Schnelle Links
Monopols GO bietet konsequent ansprechende Veranstaltungen. Das aktuelle Ereignis, der PEG-E-Preisverfall (der erste von 2025), verfügt über wertvolle Belohnungen, einschließlich des begehrten Wild-Aufklebers zum Ausfüllen von Aufkleber.
Die Teilnahme erfordert PEG-E-Token, die durch das gemeißelte Riches-Ereignis leicht erhältlich sind. Dieses Solo-Event, das vom 5. bis 8. Januar stattfindet, bietet ungefähr 750 PEG-E-Token und zusätzliche Belohnungen wie Würfel und Aufkleber. Die Details von Meilensteinen und Belohnungen sind unten dargelegt.
Gemeißelte Reichtümermonopols gehen Belohnungen und Meilensteine
Die Meißel -Riches -Veranstaltung bietet Meilenstein wie folgt:
| Meilenstein | Punkte benötigt | Belohnen |
|---|
| 1 | 5 | Fünf Peg-e-Token |
| 2 | 10 | 25 kostenlose Würfelbrötchen |
| 3 | 15 | Ein-Stern-Aufkleberpaket |
| 4 | 40 | 45 kostenlose Würfelbrötchen |
| 5 | 20 | Acht Peg-e-Token |
| 6 | 25 | Ein-Stern-Aufkleberpaket |
| 7 | 35 | 35 kostenlose Würfelbrötchen |
| 8 | 40 | 15 Peg-e-Token |
| 9 | 160 | 150 kostenlose Würfelbrötchen |
| 10 | 40 | Bargeldbelohnung |
| 11 | 45 | 20 Peg-e-Token |
| 12 | 50 | Zwei-Sterne-Aufkleberpaket |
| 13 | 350 | 350 kostenlose Würfelbrötchen |
| 14 | 40 | 35 Peg-e-Token |
| 15 | 60 | Hochrolle für fünf Minuten |
| 16 | 70 | Zwei-Sterne-Aufkleberpaket |
| 17 | 500 | Elchbrettstück |
| 18 | 80 | 50 Peg-e-Token |
| 19 | 90 | 100 kostenlose Würfelbrötchen |
| 20 | 100 | Bargeldbelohnung |
| 21 | 125 | Drei-Sterne-Aufkleberpackung |
| 22 | 1.000 | 900 kostenlose Würfelbrötchen |
| 23 | 120 | 75 Peg-e Tokens |
| 24 | 130 | Drei-Sterne-Aufkleberpackung |
| 25 | 150 | Bargeldbelohnung |
| 26 | 600 | 500 kostenlose Würfelbrötchen |
| 27 | 150 | 80 Peg-e Token |
| 28 | 200 | Bargeldbelohnung |
| 29 | 250 | 200 kostenlose Würfelbrötchen |
| 30 | 220 | Bargeldschub für 10 Minuten |
| 31 | 275 | Vier-Sterne-Aufkleberpackung |
| 32 | 1.500 | 1.250 kostenlose Würfelrollen |
| 33 | 350 | 85 Peg-e-Token |
| 34 | 400 | Hochrolle für 10 Minuten |
| 35 | 850 | 700 kostenlose Würfelbrötchen |
| 36 | 650 | Bargeldbelohnung |
| 37 | 1.850 | 1.500 kostenlose Würfelbrötchen |
| 38 | 500 | 110 Peg-e Tokens |
| 39 | 650 | Vier-Sterne-Aufkleberpackung |
| 40 | 700 | Bargeldbelohnung |
| 41 | 2.300 | 1.800 kostenlose Würfelbrötchen |
| 42 | 700 | 120 Peg-e-Token |
| 43 | 900 | Mega -Überfall für 30 Minuten |
| 44 | 1.000 | Bargeldbelohnung |
| 45 | 1.700 | Fünf-Sterne-Aufkleberpaket |
| 46 | 1.400 | 135 Peg-e-Token |
| 47 | 3.800 | 2.800 kostenlose Würfelrollen |
| 48 | 1.400 | Fünf-Sterne-Aufkleberpaket |
| 49 | 1.500 | Bargeldbelohnung |
| 50 | 8.400 | 7.500 kostenlose Würfelrollen, Fünf-Sterne-Aufkleberpaket |
Meißel Riches Monopoly Go Rewards Summary
Das gemeißelte Riches -Event verfügt über 50 Meilensteine. Zu den bemerkenswerten Belohnungen zählen das Moose Board -Token (Meilenstein 17) und zahlreiche Würfel und Aufkleberpackungen. Eine Zusammenfassung:
- 17.855 Würfelrollen
- 738 Peg-e Tokens
- Drei Fünf-Sterne-Aufkleberpackungen
- Zwei Vier-Sterne-Aufkleberpackungen
- Moose Board Token
Die Fülle der Aufkleberpakete (elf Gesamtbetrag, einschließlich drei 5-Sterne und zwei 4-Sterne), macht dieses Ereignis ideal, um das Jingle Joy-Album (Ende des 16. Januar) zu vervollständigen. Höhere Meilensteine ergeben mehr PEG-E-Token, entscheidend für das PEG-E-Preisabfall-Minispiel. Verpassen Sie nicht diese dreitägige Veranstaltung!
Wie man Punkte im gemeißelten Riches -Monopol verdient
Die Punkte werden durch Landung auf Zufall, Gemeinschaftstruhe und Eisenbahnquadraten verdient. Das Schneeball -Smash -Turnier zeichnet gleichzeitig Punkte für Eisenbahnlandungen aus. Punktwerte (ohne Multiplikatoren):
- Zufall: Ein Punkt
- Community Chest: Ein Punkt
- Eisenbahn: zwei Punkte
Verwenden Sie Würfelrollen -Multiplikatoren, insbesondere an Eckfliesen, um die Punktakkumulation zu maximieren. Für die Nachschärfung der Würfel finden Sie tägliche aktualisierte Würfel -Link -Ressourcen und Event -Strategie -Guides.