| Research Task | Reward | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Catch 10 Ice-Type Pokémon | 10 Pinap Berries | ||||||||||||||||||||
| Take 5 snapshots of different Pokémon | 20 Poké Balls | ||||||||||||||||||||
| Complete 5 Field Research Tasks | 500 Stardust | ||||||||||||||||||||
|
Alolan Vulpix & 2000 XP |

A principal diferença está no foco do tipo Pokémon e no encontro de recompensa. A escolha não tem um impacto drástico, mas altera significativamente sua estratégia no jogo.
| Research Task | Reward |
|---|---|
| Catch 10 Ice-Type Pokémon | 10 Pinap Berries |
| Take 5 snapshots of different Pokémon | 20 Poké Balls |
| Complete 5 Field Research Tasks | 500 Stardust |
| Complete All Three Tasks | Alolan Vulpix & 2000 XP |
| Research Task | Reward |
|---|---|
| Catch 25 Ice-Type Pokémon | 10 Ultra Balls |
| Power Up Ice-Type Pokémon 10 Times | 1 Golden Razz Berry |
| Collect MP from 3 Power Spots | 100 Max Particles |
| Complete All Three Tasks | Sandygast, 3000 XP, 2000 Stardust |
Optar pelo Spark direciona seus esforços para Pokémon do tipo Ice. Concluir a Parte 2 recompensa um encontro Alolan Vulpix.
Observação: as recompensas da Parte 3 (incluindo o encontro com Sandygast) permanecem consistentes, independentemente da sua escolha.
| Research Task | Reward |
|---|---|
| Catch 10 Fire-Type Pokémon | 10 Pinap Berries |
| Take 5 snapshots of different Pokémon | 20 Poké Balls |
| Complete 5 Field Research Tasks | 500 Stardust |
| Complete All Three Tasks | Shadow Vulpix & 2000 XP |
| Research Task | Reward |
|---|---|
| Catch 25 Fire-Type Pokémon | 10 Ultra Balls |
| Power Up Fire-Type Pokémon 10 Times | 1 Golden Razz Berry |
| Collect MP from 3 Power Spots | 100 Max Particles |
| Complete All Three Tasks | Sandygast, 3000 XP, 2000 Stardust |
O veredicto: Sua decisão depende da variante Vulpix desejada (Alolan ou Shadow) e do tipo de Pokémon preferido para captura durante o evento. Pokémon GO já está disponível.