Embarque em uma aventura global de Pokémon! Muitos Pokémon são exclusivos da região, o que significa que eles são encontrados apenas em partes específicas do mundo. O que começou com apenas alguns floresceu em uma coleção diversificada que abrange várias gerações. Este guia detalha os Pokémon regional de cada geração e seus locais.
Índice
Pokémon regional são criaturas ligadas a locais geográficos específicos. Pegue -os geralmente exige viagens internacionais, promovendo uma comunidade global entre jogadores com interesses compartilhados.
Devido ao grande número de Pokémon regionais e seus diversos habitats, um mapa abrangente é impraticável. Este guia os organiza cronologicamente por geração para facilitar a navegação.

A geração um Pokémon é relativamente difundida, geralmente encontrada em áreas povoadas, como shopping centers e cinemas.
| Nome | Região |
|---|---|
| Sr. Mime | Europa |
| Kangaskhan | Austrália |
| Tauros | EUA |
| Farfetch'd | Japão, Coréia do Sul, Taiwan, Hong Kong |

A geração dois Pokémon habitam locais menos comuns. Heracross é mais fácil de encontrar do que Corsola, que requer condições ambientais específicas.
| Nome | Região |
|---|---|
| Heracross | Regiões centrais e sul -americanas |
| Corsola | Litoral tropical entre 31 ° Norte e 26 ° de latitude sul |

A geração três Pokémon são distribuídos globalmente, exigindo uma extensa viagem para uma coleção completa. Muitos são encontrados na América do Norte e do Sul e geralmente não exigem condições ambientais específicas.
| Nome | Região |
|---|---|
| Volbeat | Europa, Ásia, Austrália |
| Zangoose | |
| Iluminar | América e África |
| Lunatone | Hemisfério Ocidental (oeste de Greenwich Meridian) |
| Solrock | Hemisfério Oriental (leste de Greenwich Meridian) |
| Seviper | América e África |
| RELICANTH | Nova Zelândia e ilhas adjacentes |
| Tropius | África, Oriente Médio |
| Torkoal | Ásia Ocidental, Sudeste Asiático |

Embora menor que a geração três, a geração quatro ainda oferece achados interessantes. Muitos estão concentrados na Europa, geralmente em áreas povoadas.
| Nome | Região |
|---|---|
| Carnivina | EUA (sudeste) |
| Pachirisu | Alasca, Canadá, Rússia |
| MIME Jr. | Europa |
| Mesprit | Europa, África, Ásia, Oriente Médio |
| Azefl | América do Norte e Sul, Groenlândia |
| Uxie | Ásia-Pacífico |
| Chatot | Hemisfério Sul |
| Shellos | Rosa: Hemisfério Ocidental; Azul: Hemisfério Oriental |

A geração cinco Pokémon habitam locais diversos, incluindo Egito e Grécia. Esta geração apresenta uma variedade de tipos e habitats.
| Nome | Região |
|---|---|
| Throh | América do Norte e Sul, África |
| Pansar | Europa, Oriente Médio, Índia, África |
| Maractus | México, América Central e Sul |
| Panpour | América do Norte e Sul, Groenlândia |
| Bouffalant | Nova Iorque |
| PANAGEM | Região da Ásia-Pacífico |
| Heatmor | Europa, Ásia, Austrália |
| Durant | América do Norte e Sul, África |
| Basculina | Vermelho: hemisfério oriental; Azul: hemisfério ocidental |
| Sawk | Europa, Ásia, Austrália |
| Sigilyph | Egito, Grécia |

A geração seis apresenta menos Pokémon do que a geração cinco, com uma ampla distribuição geográfica. Escolha seu alvo e planeje sua jornada!
| Nome | Região |
|---|---|
| Furfrou (debutante) | América |
| Furfrou (diamante) | Europa, Oriente Médio, África |
| Furfrou (estrela) | Ásia-Pacífico |
| Furfrou (La Reine) | França |
| Furfrou (Kabuki) | Japão |
| Furfrou (faraó) | Egito |
| Flabebe | Europa, Oriente Médio, África |
| Klefki | Global, mas mais frequente em cidades européias específicas |
| Hawlucha | México |
| Vivillon | Global |

A geração sete Pokémon é amplamente distribuída em todo o mundo, tornando -os acessíveis durante quase qualquer viagem internacional.
| Nome | Região |
|---|---|
| Stakataka | Hemisfério oriental |
| Blacephalon | Hemisfério ocidental |
| Comfey | Havaí |
| Oricorio | Europa, Oriente Médio, África, América, Ilhas do Pacífico e Caribe |
| Celesteela | Hemisfério Sul |
| Kartana | Hemisfério norte |

O único Pokémon Regional da Geração Oito, Stonjourner, é encontrado no Reino Unido.
Esperamos que este guia abrangente ajude você a completar seu Pokédex regional! Compartilhe suas capturas nos comentários abaixo!