此表概述了糖果事件的裏程碑和相應的獎勵:
| 糖的房子獎勵 | ||
|---|---|---|
| 70個薑餅夥伴令牌 | 2 | |
| 25免費骰子卷 | 3 | |
| >一星級貼紙包 | 4 | |
| > 45個自由骰子卷 | 5 | |
| 80薑餅夥伴令牌 | 6 | |
| >一星級貼紙包 | 7 | |
| 35個自由骰子卷 | 8 | |
| > 120薑餅夥伴令牌 | 9 | |
| 150個免費骰子卷 | 10 | |
| 現金獎勵 | 11 | |
| 160薑餅夥伴令牌 | 12 | |
| 兩星級貼紙包 | 13 | |
| > 350免費骰子卷 | 14 | |
| 180薑餅夥伴令牌 | 15 | |
| 高輥五分鍾 | > | 16 |
| 現金獎勵 | 17 | |
| 500個免費骰子卷 | 18 | |
| 200個薑餅夥伴令牌 | 19 | |
| > 100個免費骰子卷 | 20 | |
| 現金獎勵 | 21 | |
| 220薑餅夥伴令牌 | > 22 | |
| 900個自由骰子卷 | 23 | |
| 250薑餅夥伴代幣 | 24 | |
| >三星級貼紙包 | 25 | |
| 現金獎勵 | 26 | |
| 500個免費骰子卷 | 27 | |
| 270薑餅夥伴令牌 | 28 | |
| 現金獎勵 | 29 | |
| 200個免費骰子卷 | 30 | |
| >現金提升10分鍾 | 31 | |
| 現金獎勵 | 32 | |
| 1,250自由骰子卷 | 33 | |
| 300個薑餅夥伴令牌 | 34 | |
| >四星級貼紙包 | 35 | |
| 700個免費骰子卷 | 36 | |
| 現金獎勵 | 37 | |
| 1,500個自由骰子卷 | 38 | |
| 350薑餅夥伴令牌 | 39 | |
| 500個免費骰子卷 | 40 | |
| 現金獎勵 | 41 | |
| > 1,800免費骰子卷 | 42 | |
| 380薑餅夥伴令牌 | ||
| 43 | 900 | 30 分鍾的大型搶劫 |
| 44 | 1,000 | 現金獎勵 |
| 45 | 1,700 | 五星級貼紙包 |
| 46 | 1,400 | 400 個薑餅合作夥伴代幣 |
| 47 | 3,800 | 2,800 個免費骰子 |
| 48 | 1,000 | 豪賭10分鍾 |
| 49 | 1,500 | 現金獎勵 |
| 50 | 8,400 | 7,500 個免費骰子,五星級貼紙包 |

糖果屋活動擁有眾多獎勵,獎勵持續到聖誕節之後。 達到 50 個裏程碑後,您就可以領取 50 份獎勵。 亮點包括:
大量的 Gingerbread Partner 代幣(總共 2,980 個,分布在 13 個裏程碑中)是一個關鍵特征。 這些代幣對於正在進行的 Gingerbread Partners 活動至關重要。 該活動還提供了獲取貼紙以完成 Jingle Joy 專輯的絕佳機會。請記住,較高的淨資產會增加現金獎勵支出。