Monopoly Go's Slope Speedsters Tournament, que se ejecuta durante 24 horas a partir del 8 de enero, ofrece a los jugadores una oportunidad emocionante de aumentar sus tokens de nieve y mejorar sus vehículos. Esta guía detalla las recompensas y estrategias para maximizar sus ganancias.
El torneo Slope Speedsters presenta numerosos hitos que recompensan a los jugadores con varios artículos en el juego. Alcanzar cada hito otorga las recompensas listadas.
| Hito | Points Requerido | Recompensas |
|---|---|---|
| 1 | 10 | 80 fichas de bandera |
| 2 | 25 | 40 tiradas de dados gratis |
| 3 | 40 | Recompensa en efectivo |
| 4 | 80 | Paquete de pegatinas de 1 estrella |
| 5 | 120 | Recompensa en efectivo |
| 6 | 150 | 120 fichas de bandera |
| 7 | 200 | Gran apostador (5 minutos) |
| 8 | 250 | 200 tiradas de dados gratis |
| 9 | 275 | 140 fichas de bandera |
| 10 | 300 | Paquete de pegatinas de 2 estrellas |
| 11 | 350 | 200 fichas de bandera |
| 12 | 400 | 275 tiradas de dados gratis |
| 13 | 375 | Aumento de efectivo (5 minutos) |
| 14 | 425 | 240 fichas de bandera |
| 15 | 450 | Paquete de pegatinas de 3 estrellas |
| 16 | 525 | 350 tiradas de dados gratis |
| 17 | 550 | 240 fichas de bandera |
| 18 | 700 | 450 tiradas de dados gratis |
| 19 | 500 | Mega atraco (25 minutos) |
| 20 | 700 | 260 fichas de bandera |
| 21 | 800 | Paquete de pegatinas de 4 estrellas |
| 22 | 950 | 600 tiradas de dados gratis |
| 23 | 900 | 260 fichas de bandera |
| 24 | 1,150 | 675 tiradas de dados gratis |
| 25 | 1000 | Recompensa en efectivo |
| 26 | 1200 | 260 fichas de bandera |
| 27 | 1,100 | Recompensa en efectivo |
| 28 | 1,300 | 750 tiradas de dados gratis |
| 29 | 950 | Aumento de efectivo (10 minutos) |
| 30 | 1,400 | 300 fichas de bandera |
| 31 | 1,400 | Recompensa en efectivo |
| 32 | 1,550 | Paquete de pegatinas de 4 estrellas |
| 33 | 1,600 | Recompensa en efectivo |
| 34 | 2,300 | 1250 tiradas de dados gratis |
| 35 | 1,300 | Mega atraco (40 minutos) |
| 36 | 2,700 | 1,400 tiradas de dados gratis |
| 37 | 1.800 | Recompensa en efectivo |
| 38 | 3,800 | 1,900 tiradas de dados gratis |
| 39 | 2200 | Recompensa en efectivo |
| 40 | 6000 | 3000 tiradas de dados gratis |
Los jugadores competitivos también pueden aspirar a las primeras posiciones en la clasificación para obtener recompensas aún más sustanciales.

| Rango | Recompensas |
|---|---|
| 1 | 850 tiradas de dados gratis, paquete de pegatinas de cinco estrellas, emoji, premio en efectivo |
| 2 | 600 tiradas de dados gratis, paquete de pegatinas de cinco estrellas, emoji, premio en efectivo |
| 3 | 400 tiradas de dados gratis, paquete de pegatinas de cuatro estrellas, emoji, premio en efectivo |
| 4 | 300 tiradas de dados gratis, paquete de pegatinas de cuatro estrellas, emoji, premio en efectivo |
| 5 | 250 tiradas de dados gratis, paquete de pegatinas de cuatro estrellas, emoji, premio en efectivo |
| 6 | 200 tiradas de dados gratis, paquete de pegatinas de tres estrellas, emoji, premio en efectivo |
| 7 | 150 tiradas de dados gratis, paquete de pegatinas de tres estrellas, emoji, premio en efectivo |
| 8 | 100 tiradas de dados gratis, paquete de pegatinas de dos estrellas, emoji, premio en efectivo |
| 9 | 75 tiradas de dados gratis, paquete de pegatinas de dos estrellas, emoji, premio en efectivo |
| 10 | 50 tiradas de dados gratis, paquete de pegatinas de dos estrellas, emoji, premio en efectivo |
| 11-15 | 25 tiradas de dados gratis, premio en efectivo |
| 16-50 | Premio en efectivo |
Para acumular puntos, los jugadores deben aterrizar en fichas de ferrocarril y participar en los minijuegos Shutdown o Bank Heist.

Apagar minijuego:
Minijuego del atraco a un banco:
Al jugar estratégicamente estos minijuegos y aspirar a puntuaciones altas, los jugadores pueden maximizar su acumulación de puntos y cosechar las recompensas del torneo Slope Speedsters.