O torneio Speedsters Speedsters apresenta inúmeros marcos gratificando jogadores com vários itens no jogo. Atingir cada marco concede as recompensas listadas.
| Marco | Points Obrigatório | recompensa |
|---|---|---|
| 1 | 10 | 80 TOKENS DE FLAT |
| 2 | 25 | 40 rolos de dados gratuitos |
| 3 | 40 | recompensa em dinheiro |
| 4 | 80 | pacote de adesivos de 1 estrela |
| 5 | 120 | recompensa em dinheiro |
| 6 | 150 | 120 Tokens de sinalizador |
| 7 | 200 | high roller (5 minutos) |
| 8 | 250 | 200 rolos de dados gratuitos |
| 9 | 275 | 140 Tokens de sinalizador |
| 10 | 300 | pacote de adesivos de 2 estrelas |
| 11 | 350 | 200 tokens de bandeira |
| 12 | 400 | 275 rolos de dados gratuitos |
| 13 | 375 | Boost Cash (5 minutos) |
| 14 | 425 | 240 Tokens de sinalizador |
| 15 | 450 | pacote de adesivos de 3 estrelas |
| 16 | 525 | 350 rolos de dados gratuitos |
| 17 | 550 | 240 Tokens de sinalizador |
| 18 | 700 | 450 rolos de dados grátis |
| 19 | 500 | mega assalto (25 minutos) |
| 20 | 700 | 260 TOKENS DE FLAND |
| 21 | 800 | pacote de adesivos de 4 estrelas |
| 22 | 950 | 600 rolos de dados grátis |
| 23 | 900 | 260 TOKENS DE FLAND |
| 24 | 1.150 | 675 rolos de dados grátis |
| 25 | 1.000 | recompensa em dinheiro |
| 26 | 1.200 | 260 TOKENS DE FLAND |
| 27 | 1.100 | recompensa em dinheiro |
| 28 | 1.300 | 750 DICES GRÁTIS ROLOS |
| 29 | 950 | Boost Cash (10 minutos) |
| 30 | 1.400 | 300 Tokens de sinalizador |
| 31 | 1.400 | recompensa em dinheiro |
| 32 | 1.550 | pacote de adesivos de 4 estrelas |
| 33 | 1.600 | recompensa em dinheiro |
| 34 | 2.300 | 1.250 rolos de dados livres |
| 35 | 1.300 | mega assalto (40 minutos) |
| 36 | 2.700 | 1.400 rolos de dados gratuitos |
| 37 | 1.800 | recompensa em dinheiro |
| 38 | 3.800 | 1.900 rolos de dados gratuitos |
| 39 | 2.200 | recompensa em dinheiro |
| 40 | 6.000 | 3.000 rolos de dados gratuitos |
Jogadores competitivos também podem almejar posições de topo na tabela de classificação para recompensas ainda mais substanciais.

| Classificação | Recompensas |
|---|---|
| 1 | 850 lançamentos de dados grátis, pacote de adesivos cinco estrelas, emojis, prêmio em dinheiro |
| 2 | 600 lançamentos de dados grátis, pacote de adesivos cinco estrelas, emojis, prêmio em dinheiro |
| 3 | 400 lançamentos de dados grátis, pacote de adesivos de quatro estrelas, emojis, prêmio em dinheiro |
| 4 | 300 lançamentos de dados grátis, pacote de adesivos de quatro estrelas, emojis, prêmio em dinheiro |
| 5 | 250 lançamentos de dados grátis, pacote de adesivos de quatro estrelas, emojis, prêmio em dinheiro |
| 6 | 200 lançamentos de dados grátis, pacote de adesivos de três estrelas, emojis, prêmio em dinheiro |
| 7 | 150 lançamentos de dados grátis, pacote de adesivos de três estrelas, emojis, prêmio em dinheiro |
| 8 | 100 lançamentos de dados grátis, pacote de adesivos de duas estrelas, emojis, prêmio em dinheiro |
| 9 | 75 lançamentos de dados grátis, pacote de adesivos de duas estrelas, emojis, prêmio em dinheiro |
| 10 | 50 lançamentos de dados grátis, pacote de adesivos de duas estrelas, emojis, prêmio em dinheiro |
| 11-15 | 25 lançamentos de dados grátis, prêmio em dinheiro |
| 16-50 | Prêmio em dinheiro |
Para acumular pontos, os jogadores devem pousar nas peças da Ferrovia e participar dos minijogos Shutdown ou Bank Heist.

Minijogo de desligamento:
Minijogo Assalto a Banco:
Jogando estrategicamente esses minijogos e buscando pontuações altas, os jogadores podem maximizar seu acúmulo de pontos e colher os frutos do torneio Slope Speedsters.